KCGS provides a separate list of the institutional investors who have submitted the Korea Stewardship Code Participation Plan form, marking them as a ‘preliminary participant’ and allowing them to publicize the status during the preparation period until they formally participate in the Code.
If you click the name of the institutional investor you are interested in, the Participation Plan submitted by the company is shown. Asset owners including pension funds and insurance companies and investors may refer to this list for their business purposes based on discretionary judgement and needs such as for selecting their asset management firms.
It takes 1-2 business days until being listed
Please kindly note that KCGS simply lists the documents submitted by institutional investors and advisory firms who have declared to participate in the Korea Stewardship Code and does not check and/or guarantee the truthfulness of the content and the actual implementation. KCGS is not liable for any damages that may be caused due to the usage of the disclosed information.
Total 51
Name of investor | Type of company | Initial uploading (latest update) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)디에이밸류인베스트먼트(!참여지연기관) | Other | 2017.05.24 ( 2019.03.05 ) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)라구나인베스트먼트(!참여지연기관) | Other | 2018.04.26 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)린벤처스(!참여지연기관) | Other | 2024.05.13 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)스타셋인베스트먼트(!참여지연기관) | PEF manager | 2021.01.24 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)아이피파트너스(!참여지연기관) | Other | 2023.11.28 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)액시스인베스트먼트(!참여지연기관) | Other | 2018.04.23 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)에스벤처스(!참여지연기관) | Other | 2022.10.12 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)에스투엘파트너스(!참여지연기관) | PEF manager | 2020.02.24 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)엘에스에스프라이빗에쿼티 | PEF manager | 2023.11.03 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(주)케이클라비스인베스트먼트(!참여지연기관) | Other | 2017.05.23 | ||||||||||||||||||||||
|
COPYRIGHT © 2018 KOREA INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY.
ALL RIGHTS RESERVED.
한국기업지배구조원은 개인정보보호법 등 관련 법령에 의거하여, 정보주체로부터 개인정보를 수집함에 있어 아래 내용을 안내하고 있습니다. 정보주체가 되는 이용자께서는 아래 내용을 자세히 읽어보시고, 모든 내용을 이해하신 후에 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.
이름 |
홍길동 |
---|---|
이메일 |
@
|
직장명 | |
직종 | |
관심분야 |
이름 |
홍길동 |
---|---|
이메일 |
@
|
* An alphanumeric password of 5-10 characters in length.
Please remember this password as you need it to update your participation plan later on.
Please kindly note that it takes 1-2 business days from the date of submission until your company appears in the preliminary participant list, upon which your company explicitly becomes a ‘preliminary participant of Korea Stewardship Code.’ For any queries, please feel free to e-mail KCGS Stewardship Code Center at stewardshipcode@cgs.or.kr or call us at +82-2- 6951-3851.
Please kindly note that it takes 1-2 business days from the date of submission until your company appears in the preliminary participant list, upon which your company explicitly becomes a ‘preliminary participant of Korea Stewardship Code.’ For any queries, please feel free to e-mail KCGS Stewardship Code Center at stewardshipcode@cgs.or.kr or call us at +82-2- 6951-3851.